[단위 : %]
기수 | 23기 2022.12 |
22기 2021.12 |
21기 2020.12 |
20기 2019.12 |
19기 2018.12 |
---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | -3 % | 8 % | -2 % | 26 % | 24 % |
영업이익증가율 | -4 % | 2 % | -5 % | 20 % | 37 % |
매출액영업이익율 | 25 % | 26 % | 27 % | 28 % | 29 % |
ROA | 11 % | 12 % | 14 % | 16 % | 21 % |
ROE | 12 % | 14 % | 15 % | 18 % | 26 % |
유동비율 | 999 % | 939 % | 763 % | 792 % | 457 % |
부채비율 | 9 % | 10 % | 13 % | 16 % | 23 % |
※ '16년 이후 연결 기준 적용