[단위 : %]
기수 | 24기 2023.12 |
23기 2022.12 |
22기 2021.12 |
21기 2020.12 |
20기 2019.12 |
---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | 14 % | -3 % | 8 % | -2 % | 26 % |
영업이익증가율 | 18 % | -4 % | 2 % | -5 % | 20 % |
매출액영업이익율 | 26 % | 25 % | 26 % | 27 % | 28 % |
ROA | 13 % | 11 % | 12 % | 14 % | 16 % |
ROE | 15 % | 12 % | 14 % | 15 % | 18 % |
유동비율 | 794 % | 999 % | 939 % | 763 % | 792 % |
부채비율 | 11 % | 9 % | 10 % | 13 % | 16 % |
※ '16년 이후 연결 기준 적용