[단위: 백만원]
[단위: 백만원]
기수 | 25기 2024.12 |
24기 2023.12 |
23기 2022.12 |
22기 2021.12 |
21기 2020.12 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 153,050 | 134,502 | 131,270 | 121,484 | 113,551 |
비유동자산 | 39,391 | 42,956 | 24,077 | 21,924 | 19,426 |
자산총계 | 192,440 | 177,459 | 155,347 | 143,408 | 132,978 |
유동부채 | 15,128 | 16,945 | 13,137 | 12,941 | 14,877 |
비유동부채 | 428 | 488 | 0 | 162 | 384 |
부채총계 | 15,555 | 17,433 | 13,137 | 13,103 | 15,260 |
자본금 | 8,014 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 |
자본잉여금 | 41,737 | 45,684 | 45,684 | 45,684 | 45,133 |
이익잉여금 | 130,569 | 113,603 | 96,106 | 83,848 | 71,100 |
기타자본조정 | -3,193 | -3,193 | -3,193 | -3,193 | -2,642 |
자본총계 | 176,885 | 160,026 | 142,211 | 130,305 | 117,718 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
※ '16년 이후 연결 기준 적용