:: 피부과학의 선도기업, 네오팜 ::
  • 회사소개
  • 브랜드소개
  • 연구개발
  • 홍보센터
  • 채용정보
  • 투자정보
  • 네오팜 소개 글로벌 네트워크 오시는 길
  • 아토팜 아토팜 제로이드 더마비 더마비 네오랩
  • 연구소이야기 Skin Care
  • 네오팜 언론기사
  • 인재상 복리후생 지원방법
  • 주가정보 공시정보 재무정보 자료실
닫기

공시정보 Home > 투자정보 > 요약대차대조표

[단위: 백만원]

[단위: 백만원]

기수 23기
2022.12
22기
2021.12
21기
2020.12
20기
2019.12
19기
2018.12
유동자산 131,270 121,484 113,551 101,680 58,937
비유동자산 24,077 21,924 19,426 21,061 13,991
자산총계 155,347 143,408 132,978 122,742 72,928
유동부채 13,137 12,941 14,877 12,831 12,894
비유동부채 0 162 384 4,218 747
부채총계 13,137 13,103 15,260 17,049 13,641
자본금 4,104 4,104 4,104 4,104 3,731
자본잉여금 45,684 45,684 45,133 45,133 13,536
이익잉여금 96,106 83,848 71,100 59,085 44,756
기타자본조정 -3,193 -3,193 -2,642 -2,642 -2,749
자본총계 142,211 130,305 117,718 105,693 59,287
차입금 0 0 4,000 4,400 400

※ '16년 이후 연결 기준 적용