:: 피부과학의 선도기업, 네오팜 ::
  • 회사소개
  • 브랜드소개
  • 연구개발
  • 홍보센터
  • 채용정보
  • 투자정보
  • 네오팜 소개 글로벌 네트워크 오시는 길
  • 아토팜 아토팜 제로이드 더마비 더마비 네오랩
  • 연구소이야기 Skin Care
  • 네오팜 언론기사
  • 인재상 복리후생 지원방법
  • 주가정보 공시정보 재무정보 자료실
닫기

공시정보 Home > 투자정보 > 요약대차대조표

[단위: 백만원]

[단위: 백만원]

기수 24기
2023.12
23기
2022.12
22기
2021.12
21기
2020.12
20기
2019.12
유동자산 134,502 131,270 121,484 113,551 101,680
비유동자산 42,956 24,077 21,924 19,426 21,061
자산총계 177,459 155,347 143,408 132,978 122,742
유동부채 16,945 13,137 12,941 14,877 12,831
비유동부채 488 0 162 384 4,218
부채총계 17,433 13,137 13,103 15,260 17,049
자본금 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104
자본잉여금 45,684 45,684 45,684 45,133 45,133
이익잉여금 113,603 96,106 83,848 71,100 59,085
기타자본조정 -3,193 -3,193 -3,193 -2,642 -2,642
자본총계 160,026 142,211 130,305 117,718 105,693
차입금 0 0 0 4,000 4,400

※ '16년 이후 연결 기준 적용