[단위: 백만원]
기수 | 24기 2023.12 |
23기 2022.12 |
22기 2021.12 |
21기 2020.12 |
20기 2019.12 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 97,105 | 85,033 | 87,931 | 81,625 | 83,240 |
매출총이익 | 65,385 | 58,380 | 62,386 | 58,642 | 60,104 |
영업이익 | 25,307 | 21,439 | 22,431 | 21,902 | 22,961 |
영업외수익 | 4,855 | 2,528 | 2,050 | 1,661 | 1,410 |
영업외비용 | 789 | 644 | 645 | 626 | 829 |
법인세차감전순이익 | 29,373 | 23,323 | 23,836 | 22,936 | 23,541 |
당기순이익 | 23,213 | 17,027 | 17,713 | 18,131 | 19,245 |
배당실적(1주/원) | 750 | 700 | 700 | 650 | 750 |
발행주식 | 8,207,361 | 8,207,361 | 8,207,361 | 8,207,361 | 8,207,361 |
※ '16년 이후 연결 기준 적용