[단위: 백만원]
기수 | 25기 2024.12 |
24기 2023.12 |
23기 2022.12 |
22기 2021.12 |
21기 2020.12 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 119,014 | 97,105 | 85,033 | 87,931 | 81,625 |
매출총이익 | 74,027 | 65,385 | 58,380 | 62,386 | 58,642 |
영업이익 | 24,653 | 25,307 | 21,439 | 22,431 | 21,902 |
영업외수익 | 6,915 | 4,855 | 2,528 | 2,050 | 1,661 |
영업외비용 | 1,360 | 789 | 644 | 645 | 626 |
법인세차감전순이익 | 30,209 | 29,373 | 23,323 | 23,836 | 22,936 |
당기순이익 | 23,065 | 23,213 | 17,027 | 17,713 | 18,131 |
배당실적(1주/원) | 600 | 750 | 700 | 700 | 650 |
발행주식 | 16,027,989 | 8,207,361 | 8,207,361 | 8,207,361 | 8,207,361 |
※ '16년 이후 연결 기준 적용