[단위: 백만원]
기수 | 23기 2022.12 |
22기 2021.12 |
21기 2020.12 |
20기 2019.12 |
19기 2018.12 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 85,033 | 87,931 | 81,625 | 83,240 | 66,274 |
매출총이익 | 58,380 | 62,386 | 58,642 | 60,104 | 48,335 |
영업이익 | 21,439 | 22,431 | 21,902 | 22,961 | 19,161 |
영업외수익 | 2,528 | 2,050 | 1,661 | 1,410 | 1,008 |
영업외비용 | 199 | 645 | 626 | 829 | 386 |
법인세차감전순이익 | 23,323 | 23,836 | 22,936 | 23,541 | 19,783 |
당기순이익 | 17,027 | 17,713 | 18,131 | 19,245 | 15,369 |
배당실적(1주/원) | 700 | 700 | 650 | 750 | 650 |
발행주식 | 8,207,361 | 8,207,361 | 8,207,361 | 8,207,361 | 7,461,237 |
※ '16년 이후 연결 기준 적용