Stock
주가정보
㈜네오팜 KOSDAQ 092730 -원 시세 불러오는 중…Balance Sheet
요약대차대조표
[단위: 백만원]
| 구분 | 22기 2021.12 | 23기 2022.12 | 24기 2023.12 | 25기 2024.12 | 26기 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 121,484 | 131,270 | 134,502 | 153,050 | 176,462 |
| 비유동자산 | 21,924 | 24,077 | 42,956 | 39,391 | 41,349 |
| 자산총계 | 143,408 | 155,347 | 177,459 | 192,440 | 217,811 |
| 유동부채 | 12,941 | 13,137 | 16,945 | 15,128 | 21,020 |
| 비유동부채 | 162 | 0 | 488 | 428 | 1,435 |
| 부채총계 | 13,103 | 13,137 | 17,433 | 15,555 | 22,454 |
| 자본금 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 8,014 | 8,014 |
| 자본잉여금 | 45,684 | 45,684 | 45,684 | 41,737 | 41,737 |
| 이익잉여금 | 83,848 | 96,106 | 113,603 | 130,569 | 149,083 |
| 기타자본조정 | -3,193 | -3,193 | -3,193 | -3,193 | -3,193 |
| 자본총계 | 130,305 | 142,211 | 160,026 | 176,885 | 195,356 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ '16년 이후 연결 기준 적용
Income Statement
요약손익계산서
[단위: 백만원]
| 구분 | 22기 2021.12 | 23기 2022.12 | 24기 2023.12 | 25기 2024.12 | 26기 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87,931 | 85,033 | 97,105 | 119,014 | 132,184 |
| 매출총이익 | 62,386 | 58,380 | 65,385 | 74,027 | 86,398 |
| 영업이익 | 22,431 | 21,439 | 25,307 | 24,653 | 28,775 |
| 영업외수익 | 2,050 | 2,528 | 4,855 | 6,915 | 4,497 |
| 영업외비용 | 645 | 644 | 789 | 1,360 | 1,011 |
| 법인세차감전순이익 | 23,836 | 23,323 | 29,373 | 30,209 | 32,261 |
| 당기순이익 | 17,713 | 17,027 | 23,213 | 23,065 | 27,823 |
| 배당실적(1주/원) | 700 | 700 | 750 | 600 | 750 |
| 발행주식(주) | 8,207,361 | 8,207,361 | 8,207,361 | 16,027,989 | 16,027,989 |
※ '16년 이후 연결 기준 적용
Financial Ratios
주요재무비율
[단위: %]
| 구분 | 22기 2021.12 | 23기 2022.12 | 24기 2023.12 | 25기 2024.12 | 26기 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | 8 % | -3 % | 14 % | 23 % | 11 % |
| 영업이익증가율 | 2 % | -4 % | 18 % | -3 % | 17 % |
| 매출액영업이익율 | 26 % | 25 % | 26 % | 21 % | 22 % |
| ROA | 12 % | 11 % | 13 % | 12 % | 13 % |
| ROE | 14 % | 12 % | 15 % | 13 % | 14 % |
| 유동비율 | 939 % | 999 % | 794 % | 1012 % | 840 % |
| 부채비율 | 10 % | 9 % | 11 % | 9 % | 11 % |
※ '16년 이후 연결 기준 적용

