
[단위 : %]
| 기수 | 25기 2024.12 |
24기 2023.12 |
23기 2022.12 |
22기 2021.12 |
21기 2020.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | 23 % | 14 % | -3 % | 8 % | -2 % |
| 영업이익증가율 | -3 % | 18 % | -4 % | 2 % | -5 % |
| 매출액영업이익율 | 21 % | 26 % | 25 % | 26 % | 27 % |
| ROA | 12 % | 13 % | 11 % | 12 % | 14 % |
| ROE | 13 % | 15 % | 12 % | 14 % | 15 % |
| 유동비율 | 1012 % | 794 % | 999 % | 939 % | 763 % |
| 부채비율 | 9 % | 11 % | 9 % | 10 % | 13 % |
※ '16년 이후 연결 기준 적용